Kedves Olvasónk, Makra Gusztáv úr kereste meg Vezda Lászlót, a NAKE elnökét és küldte meg részünkre az alábbi kimutatást.

"Kedves László!

Mivel a Bp-i kerületek eltérő nagyságúak, a statisztikák nem mutatják, hogy melyik a "legveszélyesebb" kerület.

Kiszámoltam, hogy 100000 lakosra vonatkoztatva hogy is állnak a kerületek. Így azért más az állás.

Persze nem tökéletes, mivel vannak kerületek, ahol a vidékiek leparkolnak, aztán BKK-val utaznak beljebb."

 

Kerület lopások száma 2015 lopások száma 2015
100000 lakosra
helyezés 2015
XII. kerület 58 068 42 72 1
II. kerület 89 339 58 65 2
XI. kerület 147 275 75 51 3
III. kerület 127 602 52 41 4
I. kerület 24 679 10 41 5
XIV. kerület 124 300 50 40 6
IX. kerület 59 019 17 29 7
X. kerület 78 986 22 28 8
XVI. kerület 72 639 16 22 9
XX. kerület 65 569 12 18 10
XIX. kerület 60 738 10 16 11
XV. kerület 80 287 13 16 12
XVIII. kerület 101 317 16 16 13
XVII. kerület 87 356 13 15 14
XXI. kerület 76 503 11 14 15
XXIII. kerület 22 257 3 13 16
XIII. kerület 119 352 16 13 17
IV. kerület 100 282 13 13 18
XXII. kerület 54 348 7 13 19
VIII. kerület 75 294 3 4 20
V. kerület 26 048   0  
VI. kerület 38 286   0  
VII. kerület 55 121   0  
  1 744 665 459    

" A forrás első fele egy 2014-es nyilvános adat a Wikipédiából, a második fele pedig az, ami az Autóvadász weblapon található. 

A kettőt én csak összekapcsoltam egy osztással és szorzással, úgyhogy valójában az Autóvadász a forrás. "